北京順義國際展覽安徽天康邀請通知
安徽天康邀請通知:【天康集團】集團于9月23日-26日在北京順義國際展覽中心參加第25屆中國國際測量控制與儀器儀表展(原多國儀表展),歡迎廣大用戶單位領導專家前往參觀指導。
安徽天康邀請通知參觀地址:北京順義新國展中心(天竺大街地鐵15號線國展站)天康展臺:E1館A060展會
安徽天康控制電纜
控制電纜ZR-KVVP4*1.5:適用于工礦企業、能源交通部門、供交流額定電壓450/750V以下控制、保護線路等場合使用的聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽控制電纜。
ZR-KVVP4*1.5控制電纜結構 :
1、額定電壓450/750V
2、使用溫度 0-70°C
3、線芯數 4
4、導體股數 1
5、每股直徑 1.38mm
6、線芯標稱截面積 1.5mm²
7、電纜屏蔽 銅絲編織
8、允許彎曲半徑不低于電纜外徑的6倍
9、導體直流電阻*大值≤12.1Ω/km
產品結構:
1、導體材料:銅芯導體
2、絕緣材料:聚氯乙烯絕緣
3、護套材料:聚氯乙烯護套
4.芯線對芯線 工頻電壓1.5KV不擊穿
5、100%工頻火花試驗檢測
6、印字要求:廠名、規格型號、電壓等級、執行標準、計米、生產日期
本產品適用于交流額定電壓450/750V及以下控制,監控回路及保護線路等場合作用
生產執行標準:GB9330-88
一、電纜型號組合結構及表示的電纜名稱和主要使用范圍
型號 | 名 稱 | 主要使用范圍 |
KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣氯乙烯護套控制電纜 | 敷設在室內、電纜溝、管道固定場合 |
KVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜 | 敷設在室內、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合 |
KVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜 | 同 上 |
KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜 | 敷設在室內、電纜溝、管道、直埋等能承受較大機械外力固定場合 |
KVV32 | 銅芯聚氯乙烯絕緣氯乙烯護套編織屏蔽控制軟電纜 | 敷設在室內、電纜溝、管道、豎井等能承受較大機械外力固定場合 |
KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜 | 敷設在室內移動要求柔軟等場合 |
KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣氯乙烯護套細鋼絲鎧裝控制電纜 | 敷設在室內移動要求柔軟屏蔽等場合 |
注:用戶需要阻然型產品,上述型號均可生產供貨,只要在訂貨合同或協議中說明即可,型號前加寫“ZR”,即ZR-KVV型……等。
二、電纜型號規格范圍
型號 | 額定電壓V | 導體標稱截面mm2 |
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
芯 數 |
KVV KVVP | 450/750 | - | 2-61 | 2-14 | 2-10 |
KVVP2 | | 4-61 | 4-14 | 4-10 |
KVV22 | - | 7-61 | 4-61 | 4-14 | 4-10 |
KVV32 | - | 10-61 | 7-61 | 4-14 | 4-10 |
KVVR | | 4-61 | - | - |
KVVRP | 4-61 | 4-48 | - | - |
注:推薦的芯數系列為:2、3、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52和61芯。 使三、使用條件
額定電壓Uo/U為450/750V;
電纜導體的長期允許工作溫度為70℃;
電纜的敷設溫度不應低于0,推薦的允許彎曲半徑;
無鎧裝層的電纜,應不小于電纜外徑的6倍;有鎧裝或銅帶屏蔽結構的電纜,應不小于電纜外徑的12倍;有屏蔽層結構的軟電纜,應不小于電纜外徑的6倍。
四、電纜結構外形及外形尺寸
KVV 型450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣和護套控制電纜結構技術參數
芯數×標稱 截面(mm2) | 導體種類 上限 | 外徑(mm) | 70℃*小絕緣 電阻(MΩ.Km) | 芯數×標稱 截面(mm2) | 導體種類 | 外徑mm上限 | 70℃*小絕緣 電阻(MΩ.Km) |
2×0.75 | 1 | 8.0 | 0.012 | 4×1.5 | 2 | 11.5 | 0.010 |
2×0.75 | 2 | 8.4 | 0.014 | 4×2.5 | 1 | 12.0 | 0.010 |
2×1.0 | 1 | 8.4 | 0.011 | 4×2.5 | 2 | 13.0 | 0.009 |
2×1.0 | 2 | 8.8 | 0.013 | 4×4 | 1 | 14.0 | 0.0085 |
2×1.5 | 1 | 9.4 | 0.011 | 4×4 | 3 | 15.0 | 0.0077 |
2×1.5 | 2 | 10.0 | 0.010 | 4×6 | 1 | 15.0 | 0.0070 |
2×2.5 | 1 | 10.5 | 0.010 | 4×6 | 2 | 16.5 | 0.0065 |
2×2.5 | 2 | 11.5 | 0.009 | 4×10 | 2 | 20.0 | 0.0065 |
2×4 | 1 | 11.5 | 0.0085 | 5×0.75 | 1 | 9.6 | 0.013 |
2×4 | 2 | 12.5 | 0.0070 | 5×0.75 | 2 | 10.5 | 0.014 |
2×6 | 1 | 12.5 | 0.0070 | 5×1.0 | 1 | 10.0 | 0.011 |
2×6 | 2 | 14.0 | 0.0065 | 5×1.0 | 2 | 11.0 | 0.013 |
2×10 | 2 | 17.5 | 0.0065 | 5×1.5 | 1 | 11.5 | 0.011 |
3×0.75 | 1 | 8.4 | 0.012 | 5×1.5 | 2 | 12.5 | 0.010 |
3×0.75 | 2 | 8.8 | 0.014 | 5×2.5 | 1 | 14.0 | 0.010 |
3×1.0 | 1 | 8.8 | 0.011 | 5×2.5 | 2 | 14.5 | 0.009 |
3×1.0 | 2 | 9.2 | 0.013 | 5×4 | 1 | 15.0 | 0.0085 |
3×1.5 | 1 | 9.8 | 0.011 | 5×4 | 2 | 16.5 | 0.0077 |
3×1.5 | 2 | 10.5 | 0.010 | 5×6 | 1 | 16.5 | 0.0070 |
3×3.5 | 1 | 11.0 | 0.010 | 5×6 | 2 | 18.0 | 0.0065 |
3×2.5 | 2 | 12.0 | 0.009 | 5×10 | 2 | 22.5 | 0.0065 |
3×4 | 1 | 12.5 | 0.0085 | 7×0.75 | 1 | 10.5 | 0.012 |
3×4 | 2 | 13.5 | 0.0077 | 7×0.75 | 2 | 11.0 | 0.014 |
3×6 | 1 | 14.0 | 0.0070 | 7×1.0 | 1 | 11.0 | 0.011 |
3×6 | 2 | 15.0 | 0.0065 | 7×1.0 | 2 | 11.5 | 0.013 |
3×10 | 2 | 18.5 | 0.0065 | 7×1.5 | 1 | 12.5 | 0.011 |
4×0.75 | 1 | 9.0 | 0.012 | 7×1.5 | 2 | 13.5 | 0.010 |
4×0.75 | 2 | 9.6 | 0.014 | 7×2.5 | 1 | 15.0 | 0.010 |
4×1.0 | 1 | 9.4 | 0.011 | 7×2.5 | 2 | 16.0 | 0.009 |
4×1.0 | 2 | 10.0 | 0.013 | 7×4 | 1 | 16.5 | 0.0085 |
4×1.5 | 1 | 10.5 | 0.011 | 7×4 | 2 | 17.5 | 0.0077 |
芯數×標稱 截面(mm2) | 導體種類 上限 | 外徑mm | 70℃*小絕緣 電阻(MΩ.KM) | 芯數×標稱 截面(mm2) | 導體種類 上限 | 外徑mm | 70℃*小絕緣 電阻(MΩ.KM) |
7×6 | 1 | 18.0 | 0.0070 | 12×1.0 | 2 | 15.5 | 0.013 |
7×6 | 2 | 19.5 | 0.0065 | 12×1.5 | 1 | 16.5 | 0.011 |
7×10 | 2 | 24.0 | 0.0065 | 12×1.5 | 2 | 17.5 | 0.010 |
8×0.75 | 1 | 11.5 | 0.012 | 12×2.5 | 1 | 19.0 | 0.010 |
8×0.75 | 2 | 12.0 | 0.014 | 12×2.5 | 2 | 20.5 | 0.009 |
8×1.0 | 1 | 13.0 | 0.011 | 12×4 | 1 | 21.5 | 0.0085 |
8×1.0 | 2 | 13.0 | 0.013 | 12×4 | 2 | 23.0 | 0.0077 |
8×1.5 | 1 | 14.5 | 0.011 | 12×6 | 1 | 23.5 | 0.0070 |
8×1.5 | 2 | 15.5 | 0.010 | 12×6 | 2 | 26 | 0.0065 |
8×2.5 | 1 | 16.5 | 0.010 | 14×0.75 | 1 | 14.5 | 0.012 |
8×2.5 | 2 | 17.5 | 0.009 | 14×0.75 | 2 | 15.0 | 0.014 |
8×4 | 1 | 18.0 | 0.0085 | 14×1.0 | 1 | 15.0 | 0.011 |
8×4 | 2 | 19.5 | 0.0077 | 14×1.0 | 2 | 16.0 | 0.013 |
8×6 | 1 | 20.0 | 0.0070 | 14×1.5 | 1 | 17.0 | 0.011 |
8×6 | 2 | 22.0 | 0.0065 | 14×1.5 | 2 | 18.5 | 0.010 |
8×10 | 2 | 27.0 | 0.0065 | 14×2.5 | 1 | 19.5 | 0.010 |
10×0.75 | 1 | 13.5 | 0.012 | 14×2.5 | 2 | 21.5 | 0.009 |
10×0.75 | 2 | 13.5 | 0.014 | 14×4 | 1 | 23.5 | 0.0085 |
10×1.0 | 1 | 14.0 | 0.011 | 14×4 | 2 | 24.5 | 0.0070 |
10×1.0 | 2 | 15.0 | 0.013 | 14×6 | 1 | 24.5 | 0.0070 |
10×1.5 | 1 | 16.0 | 0.011 | 14×6 | 2 | 27.0 | 0.0065 |
10×1.5 | 2 | 17.0 | 0.010 | 16×0.75 | 1 | 15.0 | 0.012 |
10×2.5 | 1 | 18.5 | 0.010 | 16×0.75 | 2 | 16.0 | 0.014 |
10×2.5 | 2 | 19.5 | 0.009 | 16×1.0 | 1 | 15.5 | 0.011 |
10×4 | 1 | 20.5 | 0.0085 | 16×1.0 | 2 | 17.0 | 0.013 |
10×4 | 2 | 22.5 | 0.0077 | 16×1.5 | 1 | 18.0 | 0.011 |
10×6 | 1 | 22.5 | 0.0070 | 16×1.5 | 2 | 19.5 | 0.010 |
10×6 | 2 | 25.0 | 0.0065 | 16×2.5 | 1 | 21.0 | 0.010 |
10×10 | 2 | 30.5 | 0.0065 | 16×2.5 | 2 | 23.0 | 0.009 |
12×0.75 | 1 | 13.5 | 0.012 | 19×0.75 | 1 | 15.5 | 0.012 |
12×0.75 | 2 | 14.5 | 0.014 | 19×075 | 2 | 16.5 | 0.014 |
12×1.0 | 1 | 14.5 | 0.011 | 19×1.0 | 1 | 16.5 | 0.011 |
19×1.0 | 2 | 17.5 | 17.5 | 37×0.1 | 2 | 23.5 | 0.013 |
19×1.5 | 1 | 19.0 | 0.011 | 37×1.5 | 1 | 25.0 | 0.011 |
19×1.5 | 2 | 20.5 | 0.010 | 37×1.5 | 2 | 27.0 | 0.010 |
安徽天康熱電阻
與普通鉑電阻一樣,測量溫度范圍為-200~450℃,只要用普通銅導線和顯示儀表連接起來即可,由于它電輸出性能良好,所以能為顯示儀、記錄儀、調節器、掃描器、數據記錄儀以及電腦提供**的溫度變化輸入信號。鎧裝熱電阻WZPK測溫范圍及溫差
型 號 | 分 度 號 | 測溫范圍°C | 精度等級 | 允 差 |
WZPK-230 | Pt100 | -200-+500℃ | A級 | ±(0.15+0.002 ltl) |
WZPK-231 | Pt100 | -200-+500℃ | B級 | ±(0.30+0.005ltl) |
鎧裝熱電阻選型一覽表
產 品 型 號 | 分 度 號 | 溫度范圍 ℃ | 精度等級 | 安裝固定裝置 |
WZPK-133 | Pt100 | -200-+500 | A級或B級 | 無固定裝置 |
WZPK-134 |
WZPK-135 |
WZPK-136 |
WZPK-138 |
WZPK2-134 |
WZPK2-135 |
WZPK2-136 |
WZPK2-138 |
WZPK-233 | 固定卡套螺紋 |
WZPK-234 |
WZPK-235 |
WZPK-236 |
WZPK-238 |
WZPK2-234 |
WZPK2-235 |
WZPK2-236 |
WZPK2-238 |
WZPK-333 | 可動卡套螺紋 |
WZPK-334 |
WZPK-335 |
WZPK-336 |
WZPK-338 |
WZPK2-334 |
WZPK2-335 |
WZPK2-336 |
WZPK2-338 |
WZPK-433 | 固定卡套法蘭 |
WZPK-434 |
WZPK-435 |
WZPK-436 |
WZPK-438 |
WZPK2-434 |
WZPK2-435 |
WZPK2-436 |
WZPK2-438 |
WZPK-533 | 可動卡套法蘭 |
WZPK-534 |
WZPK-535 |
WZPK-536 |
WZPK-538 |
WZPK2-534 |
WZPK2-535 |
WZPK2-536 |
WZPK2-538 |
插座式鎧裝鉑電阻
型號 | 分度號 | 測溫范圍(℃) | 熱響應時間τ0.5(s) | 保護管材質 | 精度等級 | 安裝固定裝置 |
WZPK-166 WZPK2-166 | Pt100 | -200~600 | ≤12 | 1Cr18Ni9Ti | A級或B級 | 無固定裝置 |
WZPK-266 WZPK2-266 | 固定卡套螺紋 |
WZPK-366 WZPK2-366 | 可動卡套螺紋 |
WZPK-466 WZPK2-466 | 固定卡套法蘭 |
WZPK-566 WZPK2-566 | 可動卡套法蘭 |
選型須知:分度號(PT100),保護管的直徑,保護管的長度,保護管的材質,連接方式及尺寸
安徽天康(集團)股份有限公司品牌產品
直徑Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 Φ8 Φ12 Φ16 Φ20 Φ25 Φ33任選
長度L*i=200~3000任選
====咨詢電話:0550-7307598,傳真:0550-7300481,手機13855073989徐經理=======
型號表示

鎧裝熱電阻WZPK-230,在環境溫度為15—35°C,相對濕度不大于80%,試驗電壓為10—100V(直流)電極與外套管之間的絕緣。